DUNA FLEX HE HIGH BAY

Linear openable high bay

  • Up to 170lm/W.
  • Up to 50ºC.
  • Chemical resistant.
  • Up to 15,000lm under request for the higher installations.

DescriptionOrder NumberLenghtLuminous FluxPowerLuminous EfficiencyDatasheetPhotometry
DHE 1.5 80-840 ET SMC DPM IX CG 5X2.5102036251573 mm8000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ET SMC DPM IX CG101764081573 mm10000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5102036261573 mm10000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ET SMC DPM IX CG 5X2.5102036281573 mm10000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 80-840 ET SMC DPM IX CG 3X1.5101726371573 mm8000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 100-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5101953911573 mm10000 lm59 W170 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 80-840 ETDD SMC DPM IX CG 5X2.5101756941573 mm8000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies
DHE 1.5 80-840 ET SMC DPM IX CG101726361573 mm8000 lm51 W160 lm/Wpdf descargablevisualizar ies

Protected luminaires